Course Introduction
コースMAP
コース高低差
コース動画
動画が視聴できない場合は、クッキーの設定をONにしてください。
クッキーの設定
関門閉鎖時刻(予定)
交通、警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設定しています。
No. | 関門場所 | 距離 | 閉鎖時刻(予定) | 区間ペース (1km当り) |
1 | 御旅公園 | 3.8km | 10時00分 | 9分13秒 |
2 | 天神橋東詰 | 9.0km | 10時44分 | 8分28秒 |
3 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 11時03分 | 8分16秒 |
4 | 舞子公園 | 17.6km | 11時57分 | 8分34秒 |
5 | 舞子駅 | 20.3km | 12時20分 | 8分31秒 |
6 | 垂水下水処理場 | 23.4km | 12時49分 | 9分21秒 |
7 | 須磨浦公園駅 | 26.8km | 13時19分 | 8分49秒 |
8 | 須磨海浜公園 | 29.0km | 13時41分 | 10分00秒 |
9 | 和田岬駅 | 34.1km | 14時31分 | 9分48秒 |
10 | 湊小学校 | 36.8km | 15時00分 | 10分44秒 |
11 | ポーアイ西ランプ | 41.0km | 15時46分 | 10分57秒 |
- 第1ウェーブ、第2ウェーブのどちらから出走しても、関門閉鎖時刻は上記の通りです。
- 関門以外にも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示します。
トイレ
2023大会配置数
トイレ場所 | 距離 | 基数 | 位置 | 次のトイレまで |
1 | スタート | 416 | - | 1.0km |
2 | 1.0km | 15 | 右 | 0.9km |
3 | 1.9km | 20 | 左 | 0.1km |
4 | 2.0km | 19 | 左 | 0.1km |
5 | 2.1km | 12 | 左 | 1.5km |
6 | 3.6km | 10 | 左 | 0.2km |
7 | 3.8km | 20 | 左 | 1.1km |
8 | 4.9km | 20 | 左 | 0.9km |
9 | 5.8km | 8 | 左 | 0.3km |
10 | 6.1km | 10 | 右 | 2.0km |
11 | 8.1km | 28 | 左 | 2.6km |
12 | 10.7km | 10 | 右 | 0.6km |
13 | 11.3km | 9 | 右 | 1.6km |
14 | 12.9km | 8 | 右 | 3.0km |
15 | 15.9km | 10 | 右 | 1.7km |
16 | 17.6km | 2 | 右 | 2.7km |
17 | 20.3km | 14 | 右 | 0.5km |
18 | 20.8km | 25 | 右 | 2.6km |
19 | 23.4km | 11 | 右 | 1.0km |
20 | 24.4km | 8 | 右 | 3.0km |
21 | 27.4km | 10 | 右 | 1.7km |
22 | 29.1km | 10 | 右 | 0.4km |
23 | 29.5km | 13 | 右 | 0.2km |
24 | 29.7km | 11 | 右 | 2.1km |
25 | 31.8km | 14 | 右 | 1.0km |
26 | 32.8km | 10 | 右 | 1.3km |
27 | 34.1km | 7 | 右 | 1.3km |
28 | 35.4km | 16 | 右 | 1.5km |
29 | 36.9km | 10 | 左 | 1.0km |
30 | 37.9km | 2 | 右 | 0.7km |
31 | 38.6km | 2 | 右 | 0.8km |
32 | 39.4km | 4 | 左 | 0.4km |
33 | 39.8km | 4 | 左 | 1.2km |
34 | 41.0km | 5 | 右 | 1.2km |
35 | フィニッシュ | 191 | - | ー |
- コース上に看板による指示がありますので、必ず所定の場所をご利用ください。
- 沿道の店舗等のトイレは使用しないでください。
- コース上のトイレは、特に5km地点までは混雑が予想されますのでご注意ください。
- トイレの基数は変更になる可能性があります。
Related page