코스 지도

Kobe marathon course information

코스 고저차

course_elevation

코스 동영상

동영상을 시청할 수 없는 경우 쿠키 설정을 켜십시오.
쿠키 설정

관문 패쇄 시각 (예정)

교통·경비, 경기 운영상, 관문 폐쇄 시각을 설정하고 있습니다.

No. 관문 패쇄 장소 거리(km) 패쇄 시각 구간 페이스
(1km 당)
1 오타비 공원 3.8 10:00 8분 41초
2 텐진바시 히가시즈메 9.0 10:44 8분 28초
3 스마우라코엔 역 11.3 11:03 8분 16초
4 마이코 코엔 17.6 11:57 8분 34초
5 마이코 역 20.3 12:20 8분 31초
6 타루미 하수처리장 23.4 12:49 9분 21초
7 스마우라코엔 역 26.8 13:19 8분 49초
8 스마카이힌 코엔 29.0 13:41 10분 00초
9 와다미사키 역 34.1 14:31 9분 48초
10 미나토 초등학교 36.8 15:00 10분 44초
11 포트 아일랜드 서쪽 램프 41.0 15:46  10분 57초
  • 제1웨이브, 제2웨이브 모두 관문 폐쇄 시각은 동일합니다.
  • 간몬 이외에도 현저하게 늦은 러너에게는 경기 중지를 지시합니다.

화장실

화장실 장
거리 (km) 기수 위치 다음 화장실까지
1 스타트 368 - 1.0km
2 1.0 16 오른쪽 0.9km
3 1.9 20 왼쪽 0.1km
4 2.0 19 왼쪽 0.1km
5 2.1 15 왼쪽 1.5km
6 3.6 10 왼쪽 0.2km
7 3.8 17 왼쪽 1.1km
8 4.9 18 왼쪽 0.9km
9 5.8 8 왼쪽 0.3km
10 6.1 10 오른쪽 2.0km
11 8.1 28 왼쪽 2.6km
12 10.7 10 오른쪽 0.6km
13 11.3 12 오른쪽 1.6km
14 12.9 8 오른쪽 3.0km
15 15.9 10 오른쪽 1.7km
16 17.6 9 오른쪽 2.7km
17 20.3 14 오른쪽 0.5km
18 20.8 25 오른쪽 2.6km
19 23.4 11 오른쪽 1.0km
20 24.4 6 오른쪽 3.0km
21 27.4 10 오른쪽 1.7km
22 29.1 10 오른쪽 0.6km
23 29.7 11 오른쪽 2.1km
24 31.8 14 오른쪽 1.0km
25 32.8 10 오른쪽 1.3km
26 34.1 7 오른쪽 1.3km
27 35.4 16 오른쪽 1.5km
28 36.9 10 왼쪽 1.0km
29 37.9 2 오른쪽 0.7km
30 38.6 2 오른쪽 0.8km
31 39.4 4 왼쪽 0.4km
32 39.8 4 왼쪽 1.2km
33 41.0 5 오른쪽 1.2km
34 피니쉬 186 -
  • 코스상에 간판에 의한 표시가 있으므로, 반드시 소정의 장소를 이용해 주세요.
  • 길가의 점포 등의 화장실은 사용하지 마십시오.
  • 코스상의 화장실은, 특히 5km 지점까지는 혼잡이 예상되므로 주의해 주세요.
  • Feel KOBE 神戸公式観光サイト
  • 兵庫ナビ英語(公開時に神戸市、兵庫県、東京マラソンの順に並び替える)
  • RUN as ONE TOKYO MARATHON2022
  • 東北・みやぎ復興マラソン
  • 熊本城マラソン
  • 仙台国際ハーフマラソン大会
  • ゴールドコーストマラソン
  • 六甲シティマラソン
  • 加古川マラソン
  • 世界遺産姫路城マラソン
  • 丹波篠山ABCマラソン
  • WORLD ATHLETICS
  • AIMS
  • JAAF
  • Marathson Challenge Cup
  • ABBOTT WORLD MARATHON MAJORS