課程地圖

Kobe marathon course information

球場高差

神戶馬拉松跑道高差

課程視頻

如果您無法觀看視頻,請打開 cookie。
Cookie 設置

關卡關閉時間(暫定)

檢查站關閉時間是為交通、安全和比賽管理而設置的。

No. 關卡地點 距離(km) 關閉時間 節步
(每1公里)
1 御旅公園 3.8 10:00 8分41秒
2 天神橋東詰 9.0 10:44 8分28秒
3 須磨浦公園站 11.3 11:03 8分16秒
4 舞子公園 17.6 11:57 8分34秒
5 舞子站 20.3 12:20 8分31秒
6 垂水汙水處理廠 23.4 12:49 9分21秒
7 須磨浦公園站 26.8 13:19 8分49秒
8 須磨海濱公園 29.0 13:41 10分00秒
9 和田岬站 34.1 14:31 9分48秒
10 湊小學 36.8 15:00 10分44秒
11 港灣人工島西側燈 41.0 15:46  10分57秒
  • 第1波、第2波參賽者的關卡關閉時間均如上所述。
  • 明顯落後於檢查點的參賽者將被指示停止比賽。

洗手間

廁所的地方 距離(km) 基數 位置 直到下一個廁所
1 起點 368 - 1.0km
2 1.0 16 右邊 0.9km
3 1.9 20 左邊 0.1km
4 2.0 19 左邊 0.1km
5 2.1 15 左邊 1.5km
6 3.6 10 左邊 0.2km
7 3.8 17 左邊 1.1km
8 4.9 18 左邊 0.9km
9 5.8 8 左邊 0.3km
10 6.1 10 右邊 2.0km
11 8.1 28 左邊 2.6km
12 10.7 10 右邊 0.6km
13 11.3 12 右邊 1.6km
14 12.9 8 右邊 3.0km
15 15.9 10 右邊 1.7km
16 17.6 9 右邊 2.7km
17 20.3 14 右邊 0.5km
18 20.8 25 右邊 2.6km
19 23.4 11 右邊 1.0km
20 24.4 6 右邊 3.0km
21 27.4 10 右邊 1.7km
22 29.1 10 右邊 0.6km
23 29.7 11 右邊 2.1km
24 31.8 14 右邊 1.0km
25 32.8 10 右邊 1.3km
26 34.1 7 右邊 1.3km
27 35.4 16 右邊 1.5km
28 36.9 10 左邊 1.0km
29 37.9 2 右邊 0.7km
30 38.6 2 右邊 0.8km
31 39.4 4 左邊 0.4km
32 39.8 4 左邊 1.2km
33 41.0 5 右邊 1.2km
34 終點 186 -
  • 路線上有指示牌,請務必使用指定地點。
  • 請不要使用沿路商店的洗手間。
  • 請注意,賽道上的廁所預計會很擁擠,尤其是在 5 公里處。
  • Feel KOBE 神戶官方旅遊網站
  • 兵庫導航英語(發佈時依神戶市、兵庫縣、東京馬拉松順序排列)
  • 作為一個東京馬拉松 2022
  • 東北/宮城重建馬拉松
  • 熊本城馬拉松
  • 仙台國際半程馬拉松
  • 黃金海岸馬拉松
  • 六甲市馬拉松
  • 加古川馬拉松
  • 世界遺產姬路城馬拉松
  • 丹波筱山ABC馬拉松
  • 世界田徑
  • 目標
  • JAAF更多
  • 馬拉松挑戰杯
  • 雅培世界馬拉松專業