KOBE MARATHON HYOGO RISING SUN PROJECT
兵庫県内及び兵庫県ゆかりの大学生のマラソン挑戦を後押しし、次世代の若手マラソンランナーの増加を図ります。また、マラソンへの若手層参画の活性化を図るため、下記の有力選手を、神戸マラソンに招待しています。


男子
| 名前 | 年齢 | 大学名 | 最高記録 |
|---|---|---|---|
| 合川 歩輝 | 20 | 関西学院大学 | 1:07:30(ハーフマラソン) |
| 桐月 健斗 | 22 | 関西福祉大学 | 31:59:80(10,000m) |
| 東原 知輝 | 21 | 関西福祉大学 | 30:29:30(10,000m) |
| 児島 翔太 | 21 | 甲南大学 | 2:38:52(フルマラソン) |
| 父川 真宏 | 19 | 甲南大学 | 15:32.66(5,000m) |
| 青木 陽良 | 20 | 神戸学院大学 | 2:46:27(フルマラソン) |
| 北村 拓斗 | 21 | 神戸学院大学 | 2:49:11(フルマラソン) |
| 木挽 幹太 | 21 | 神戸学院大学 | 1:16:27(ハーフマラソン) |
| 瀬川 柊也 | 19 | 神戸学院大学 | 1:14:42(ハーフマラソン) |
| 藤川 大地 | 21 | 神戸学院大学 | 2:45:14(フルマラソン) |
| 並川 颯晟 | 20 | 神戸学院大学 | 1:10:43(ハーフマラソン) |
| 日野 裕貴 | 26 | 放送大学関西 | 2:25:24(フルマラソン) |
女子
| 名前 | 年齢 | 大学名 | 最高記録 |
|---|---|---|---|
| 大江 百華 | 22 | 神戸学院大学 | 1:25:12(ハーフマラソン) |
| 村上 和葉 | 21 | 園田学園女子大学 | 3:20:55(フルマラソン) |
| 宮武 愛珠 | 20 | 武庫川女子大学 | 1:22:21(ハーフマラソン) |
| 望月 こはく | 20 | 武庫川女子大学 | 1:25:45(ハーフマラソン) |
ご希望の方への郵送は行っていません。
インターネットからダウンロードしてください。
























