競技情報
各ウェーブのブロック割
第1ウェーブ・リレーラン
ブロック/S・A・B・C・D・E(6ブロック)、リレーランはEブロック後方に整列
整列完了/8時45分
スタート/9時00分
競技終了/16時00分
第2ウェーブ
ブロック/G・H・J・K・L・M(6ブロック)
整列完了/9時05分
スタート/9時15分
競技終了/16時00分
ウェーブスタート
参加者を複数グループ(ウェーブ)に分けて時間差スタートさせる方法です。
ウェーブスタートにより、スタート時やコース走行中の混雑が緩和されます。
記録および順位
- グロスタイムは、第1号砲(9時00分)または第2号砲(9時15分)から計測するタイムで、公式記録となります。
- ネットタイムはスタートラインを通過した時点から計測するタイムで、公式記録とはなりません。
- 順位については、グロスタイムを採用しますが、年代別順位のみネットタイムによって決定します。
- 第2ウェーブのランナーが第1ウェーブからスタートした場合は失格となります。
遅刻の場合
すべての遅延者は「遅延ブロック」に待機の上、最後尾(第2ウェーブMブロックの後方)からのスタートとなります。
この場合でも、グロスタイムは当初割り当てられたウェーブからの計測となります。
- スタート地点を閉鎖した後は出走できません。
ペースセッター
下記の記録を目安にペースセッターがコースを走ります。また、後方のランナーを支援する「完走タイムリミットランナー」が30kmから走行します。
目標記録 | スタート時刻 | フィニッシュ時刻 |
3時間00分 |
第1ウェーブ 9時00分 |
12時00分 |
3時間15分 | 12時15分 | |
3時間30分 | 12時30分 | |
3時間45分 | 12時45分 | |
4時間00分 | 13時00分 | |
4時間00分 |
第2ウェーブ 9時15分 |
13時15分 |
4時間30分 | 13時45分 | |
5時間00分 | 14時15分 | |
5時間30分 | 14時45分 | |
完走タイムリミット | 30km地点 13時50分 | 16時00分 |
- 第1ウェーブのペースセッター(3時間00分~4時間00分)は、9時00分を基準にそれぞれの目標記録を目指します。
- 第2ウェーブのペースセッター(4時間00分~5時間30分)は、9時15分を基準にそれぞれの目標記録を目指します。
関門閉鎖時刻
交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設定しています。
No. | 関門場所 | 距離 | 閉鎖時刻 | 区間ペース (1km当り) |
1 | 御旅公園 | 3.8km | 10時00分 | 9分13秒 |
2 | 天神橋東詰 | 9.0km | 10時44分 | 8分28秒 |
3 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 11時03分 | 8分16秒 |
4 | 舞子公園 | 17.6km | 11時57分 | 8分34秒 |
5 | 舞子駅 | 20.3km | 12時20分 | 8分31秒 |
6 | 垂水下水処理場 | 23.4km | 12時49分 | 9分21秒 |
7 | 須磨浦公園駅 | 26.8km | 13時19分 | 8分49秒 |
8 | 須磨海浜公園 | 29.0km | 13時41分 | 10分00秒 |
9 | 和田岬駅 | 34.1km | 14時31分 | 9分48秒 |
10 | 湊小学校 | 36.8km | 15時00分 | 10分44秒 |
11 | ポーアイ西ランプ | 41.0km | 15時46分 | 10分57秒 |
- ㊟ 第2ウェーブ最後尾が9時25分にスタートラインを通過した場合のペースです。
- 第1ウェーブ、第2ウェーブのどちらから出走しても、関門時刻は上記の通りです。
- 関門以外にも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示します。
トイレ
距離 | 基数 | 位置 | 次のトイレまであと | |
1 | スタート | 416 | - | 1.0km |
2 | 1.0km | 15 | 右 | 0.9km |
3 | 1.9km | 20 | 左 | 0.1km |
4 | 2.0km | 19 | 左 | 0.1km |
5 | 2.1km | 11 | 左 | 1.5km |
6 | 3.6km | 10 | 左 | 0.2km |
7 | 3.8km | 18 | 左 | 1.1km |
8 | 4.9km | 12 | 左 | 0.9km |
9 | 5.8km | 8 | 左 | 0.3km |
10 | 6.1km | 9 | 右 | 2.0km |
11 | 8.1km | 28 | 左 | 2.6km |
12 | 10.7km | 9 | 右 | 0.6km |
13 | 11.3km | 11 | 右 | 1.6km |
14 | 12.9km | 8 | 右 | 3.0km |
15 | 15.9km | 9 | 右 | 1.7km |
16 | 17.6km | 5 | 右 | 2.7km |
17 | 20.3km | 14 | 右 | 0.5km |
18 | 20.8km | 仮設 3 (マラソン専用) |
右 | 2.6km |
既設 25 (リレーラン専用) |
||||
19 | 23.4km | 11 | 右 | 1.0km |
20 | 24.4km | 8 | 右 | 3.0km |
21 | 27.4km | 10 | 右 | 1.7km |
22 | 29.1km | 10 | 右 | 0.4km |
23 | 29.5km | 13 | 右 | 0.2km |
24 | 29.7km | 11 | 右 | 2.1km |
25 | 31.8km | 14 | 右 | 1.0km |
26 | 32.8km | 10 | 右 | 1.3km |
27 | 34.1km | 7 | 右 | 1.3km |
28 | 35.4km | 16 | 右 | 1.5km |
29 | 36.9km | 10 | 左 | 1.0km |
30 | 37.9km | 2 | 右 | 0.7km |
31 | 38.6km | 2 | 右 | 0.8km |
32 | 39.4km | 4 | 左 | 0.4km |
33 | 39.8km | 4 | 左 | 1.2km |
34 | 41.0km | 5 | 左 | 1.2km |
35 | フィニッシュ | 189 | - | ー |
- コース上にトイレ案内の看板があります。必ず所定の場所をご利用ください。
- 沿道の店舗等のトイレは使用しないでください。
- 5km地点までのトイレでは混雑が予想されます。
給水・給食
給食所 | 距離 | 位置 | 水 | スポーツドリンク | 給食 |
スタート | 0.0km | - | ● | - | - |
1 | 5.1km | 左右 | ● | ● | - |
2 | 7.3km | 左 | ● | - | - |
3 | 9.6km | 右 | ● | - | - |
4 | 10.8km | 右 | ● | ● | ● |
5 | 13.6km | 右 | ● | - | - |
6 | 17.6km | 右 | ● | ● | - |
7 | 20.3km | 右 | ● | - | - |
8 | 23.6km | 右 | ● | ● | ● |
9 | 26.8km | 右 | ● | - | - |
10 | 29.9km | 右 | ● | ● | ● |
11 | 32.8km | 右 | ● | - | - |
12 | 35.2km | 右 | ● | ● | ● |
13 | 36.9km | 左 | ● | ● | ● |
14 | 39.5km | 左 | ● | - | ● |
フィニッシュ後 | 42.195km | - | - | ● | - |
- 上記地点の給水所以外での給水・給食については主催者は一切責任を負いません。
- すべてのランナーに給食を提供することが難しい場合がありますので、最低限必要なものに関しては各自でご用意ください。
救護所
救護所 | 場所 | 距離 | 位置 | コース上から救護所までの距離 |
1 | 東遊園地(スタート) | 0.0km | - | - |
2 | みなとのもり公園(スタート) | 0.0km | - | - |
3 | 御旅公園 | 3.8km | 左 | 30m |
4 | 天神橋東詰 | 9.0km | 左 | 90m |
5 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 右 | 70m |
6 | 漁村広場 | 16.0km | 右 | 130m |
7 | 舞子公園 | 17.6km | 右 | 40m |
8 | 無添くら寿司 | 19.0km | 右 | 10m |
9 | 舞子駅 | 20.3km | 右 | 60m |
10 | 垂水下水処理場 | 23.4km | 右 | 70m |
11 | 塩屋ポンプ場 | 24.7km | 右 | 40m |
12 | 須磨海浜公園 | 29.1km | 右 | 70m |
13 | アグロガーデン | 31.8km | 右 | 40m |
14 | 和田岬駅 | 34.1km | 右 | 60m |
15 | 湊小学校 | 36.9km | 左 | 50m |
16 | ポーアイ西ランプ | 41.0km | 右 | 10m |
17 | フィニッシュゲート | 42.2km | - | - |
18 | 神戸国際展示場 | 42.2km | - | - |
- 救護所には医師、看護師が待機していますので体調不良の方は申し出てください。
- リレーラン中継地点に救護拠点はありますが、医師の待機はありません。
- 各救護所は、救命処置を重視した体制で運用され、競技中の傷病については応急処置のみ行います。
- 競技中傷病についての責任は負いかねますので、各自十分にご注意ください。
- 救護所に家庭用常備薬(胃腸薬、感冒薬、湿布など)類及びコールドスプレーの用意はありません。
- コース上の救護所案内看板から救護所までの距離が離れている所があります。上記の表でご確認ください。
その他
周囲のランナーと比べてご自身のペースが遅いと判断された場合、道路の端に寄って他のランナーにコースをゆずってください。
ご希望の方への郵送は行っていません。
インターネットからダウンロードしてください。