出走・コース内情報(給水給食MAP・関門・トイレ情報)
給水・給食MAP

関門閉鎖時刻(11/4更新)
交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設定しています。
| No. | 関門場所 | 距離 | 閉鎖時刻 | 区間ペース (1km当り) |
| 1 | 御旅公園 | 3.8km | 10時00分 | 9分12秒※1 |
| 2 | 工業技術センター | 8.0km | 10時36分 | 8分34秒 |
| 3 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 11時04分 | 8分29秒 |
| 4 | 舞子公園 | 17.5km | 11時57分 | 8分32秒 |
| 5 | 大蔵海岸西 | 20.9km | 12時26分 | 8分31秒 |
| ‐ | リレーラン中継点 | 21.6km | 12時30分 | |
| 6 | 舞子駅 | 23.9km | 12時53分 | 9分00秒 |
| 7 | 垂水下水処理場 | 27.1km | 13時23分 | 9分22秒 |
| 8 | 須磨浦公園駅 | 30.5km | 13時56分 | 9分42秒 |
| 9 | 須磨海浜公園 | 32.7km | 14時18分 | 10分00秒 |
| 10 | 駒ヶ林会館 | 35.4km | 14時46分 | 10分22秒 |
| 11 | 中央卸売市場 | 40.0km | 15時35分 | 10分39秒 |
- 第2ウェーブ最後尾が9時25分にスタートラインを通過した場合のペースです。
- 第1ウェーブ、第2ウェーブのどちらから出走しても、関門時刻は上記の通りです。
- 関門以外にも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示します。
トイレ(11/4更新)
| 距離 | 基数 | 位置 | 次のトイレまであと | |
| 1 | スタート | 401 | - | 0.9km |
| 2 | 0.9km | 15 | 右 | 1.0km |
| 3 | 1.9km | 19 | 左 | 0.2km |
| 4 | 2.1km | 15 | 左 | 1.5km |
| 5 | 3.6km | 5 | 左 | 0.2km |
| 6 | 3.8km | 13 | 左 | 1.1km |
| 7 | 4.9km | 20 | 左 | 0.9km |
| 8 | 5.8km | 8 | 左 | 0.3km |
| 9 | 6.1km | 5 | 右 | 2.0km |
| 10 | 8.1km | 28 | 左 | 2.6km |
| 11 | 10.7km | 12 | 右 | 0.6km |
| 12 | 11.3km | 11 | 右 | 1.6km |
| 13 | 12.9km | 10 | 右 | 3.0km |
| 14 | 15.9km | 9 | 右 | 1.6km |
| 15 | 17.5km | 5 | 右 | 0.3km |
| 16 | 17.8km | 12 | 右 | 0.5km |
| 17 | 18.3km | 3 | 右 | 2.6km |
| 18 | 20.9km | 17 | 左 | 1.5km |
| ‐ | 21.2km | 既設7 (リレーラン専用) |
右 | ‐ |
| - | 21.6km (リレーラン中継地点) |
既設23 (リレーラン専用) |
右 | ‐ |
| 19 | 22.4km | 5 | 右 | 1.5km |
| 20 | 23.9km | 11 | 右 | 0.5km |
| 21 | 24.4km | 25 | 右 | 2.7km |
| 22 | 27.1km | 11 | 右 | 1.0km |
| 23 | 28.1km | 8 | 右 | 3.0km |
| 24 | 31.1km | 10 | 右 | 1.6km |
| 25 | 32.7km | 10 | 右 | 0.7km |
| 26 | 33.4km | 13 | 右 | 0.2km |
| 27 | 33.6km | 11 | 右 | 1.8km |
| 28 | 35.4km | 12 | 右 | 1.2km |
| 29 | 36.6km | 10 | 右 | 1.4km |
| 30 | 38.0km | 7 | 右 | 2.3km |
| 31 | 40.3km | 16 | 右 | 1.9km |
| 32 | フィニッシュ | 53 | - | - |
- コース上にトイレ案内の看板があります。必ず所定の場所をご利用ください。
- 沿道の店舗等のトイレは使用しないでください。
- 5㎞地点までのトイレでは混雑が予想されます。
ご希望の方への郵送は行っていません。
インターネットからダウンロードしてください。









































