出走・コース内情報
関門閉鎖時刻(予定)
交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設定しています。
No. | 関門場所 | 距離 | 閉鎖時刻(予定) | 区間ペース (1km当り) |
1 | 御旅公園 | 3.8km | 10時00分 | 9分12秒 |
2 | 工業技術センター | 8.1km | 10時36分 | 8分22秒 |
3 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 11時03分 | 8分26秒 |
4 | 舞子公園 | 17.5km | 12時56分 | 8分32秒 |
5 | 大蔵海岸西 | 20.9km | 12時26分 | 8分49秒 |
ー | リレーラン中継点 | 21.6km | 12時35分 | |
6 | 舞子駅 | 23.9km | 12時53分 | 9分00秒 |
7 | 垂水下水道処理場 | 27.1km | 13時23分 | 9分22秒 |
8 | 須磨浦公園駅 | 30.5km | 13時56分 | 9分42秒 |
9 | 須磨海浜公園 | 32.7km | 14時18分 | 10分00秒 |
10 | 駒ヶ林会館 | 35.4km | 14時46分 | 10分22秒 |
11 | 中央卸売市場 | 40.1km | 15時37分 | 10分51秒 |
- 第1ウェーブ、第2ウェーブのどちらから出走しても、関門時刻は上記の通りです。
- 関門以外にも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示します。
- 2025大会はコース変更の関係で、現在調整中です。決まり次第更新します。
トイレ
2024大会配置数
トイレ場所 | 距離 | 基数 | 位置 | 次のトイレまであと |
1 | スタート | 400 | - | 1.0km |
2 | 1.0km | 15 | 右 | 0.9km |
3 | 1.9km | 20 | 左 | 0.1km |
4 | 2.0km | 19 | 左 | 0.1km |
5 | 2.1km | 11 | 左 | 1.5km |
6 | 3.6km | 10 | 左 | 0.2km |
7 | 3.8km | 18 | 左 | 1.1km |
8 | 4.9km | 20 | 左 | 0.9km |
9 | 5.8km | 8 | 左 | 0.3km |
10 | 6.1km | 9 | 右 | 2.0km |
11 | 8.1km | 28 | 左 | 2.6km |
12 | 10.7km | 16 | 右 | 0.6km |
13 | 11.3km | 11 | 右 | 1.6km |
14 | 12.9km | 8 | 右 | 3.0km |
15 | 15.9km | 9 | 右 | 1.7km |
16 | 17.6km | 5 | 右 | 2.7km |
17 | 20.3km | 11 | 右 | 0.5km |
18 | 20.8km | 28 | 右 | 2.6km |
19 | 23.4km | 11 | 右 | 1.0km |
20 | 24.4km | 8 | 右 | 3.0km |
21 | 27.4km | 10 | 右 | 1.7km |
22 | 29.1km | 10 | 右 | 0.4km |
23 | 29.5km | 13 | 右 | 0.2km |
24 | 29.7km | 11 | 右 | 2.1km |
25 | 31.8km | 14 | 右 | 1.0km |
26 | 32.8km | 10 | 右 | 1.3km |
27 | 34.1km | 7 | 右 | 1.3km |
28 | 35.4km | 16 | 右 | 1.5km |
29 | 36.9km | 10 | 左 | 1.0km |
30 | 37.9km | 2 | 右 | 0.7km |
31 | 38.6km | 2 | 右 | 0.8km |
32 | 39.4km | 4 | 左 | 0.4km |
33 | 39.8km | 4 | 左 | 1.2km |
34 | 41.0km | 5 | 右 | 1.2km |
35 | フィニッシュ | 189 | - | ー |
- コース上に看板による表示がありますので、必ず所定の場所をご利用ください。
- 沿道の店舗等のトイレは使用しないでください。
- コース上のトイレは、特に5km地点までは混雑が予想されますのでご注意ください。
- 2025大会はコース変更があり、トイレ配置場所、配置数が変更になる場合があります。(決まり次第更新予定)
関連ページ
ご希望の方への郵送は行っていません。
インターネットからダウンロードしてください。