競技情報
各ウェーブのブロック割
第1ウェーブ・リレーラン
ブロック/S・A・B・C・D・E・F(6ブロック)、リレーランはFブロック後方に整列
整列完了/8時45分
スタート/9時00分
競技終了/16時00分
第2ウェーブ
ブロック/G・H・J・K・L・M(6ブロック)
整理完了/9時05分
スタート/9時15分
競技終了/16時00分
ウェーブスタート
参加者を複数グループ(ウェーブ)に分けて時間差スタートさせる方法です。
ウェーブスタートにより、スタート時やコース走行中の混雑が緩和されます。
記録および順位
- グロスタイムは、第1号砲(9時00分)または第2号砲(9時15分)から計測するタイムです。
- ネットタイムはスタートラインを通過した時点から計測するタイムです。
- 順位については、グロスタイムを採用しますが、年代別順位のみネットタイムによって決定します。
- 第2ウェーブのランナーが第1ウェーブからスタートした場合は失格となります。
遅刻の場合
すべての遅延者は「遅延ブロック」に待機の上、最後尾(第2ウェーブMブロックの後方)からのスタートとなります。
この場合でも、グロスタイムは当初割り当てられたウェーブからの計測となります。
- スタート地点を閉鎖した後は出走できません。
ペースセッター
下記の記録を目安にペースセッターがコースを走ります。また、後方のランナーを支援する「完走タイムリミットランナー」が30.5㎞から走行します。
| 目標記録 | スタート時刻 | フィニッシュ時刻 |
| 3時間00分 |
第1ウェーブ 9時00分 |
12時00分 |
| 3時間15分 | 12時15分 | |
| 3時間30分 | 12時30分 | |
| 3時間45分 | 12時45分 | |
| 4時間00分 | 13時00分 | |
| 4時間00分 |
第2ウェーブ 9時15分 |
13時15分 |
| 4時間30分 | 13時45分 | |
| 5時間00分 | 14時15分 | |
| 5時間30分 | 14時45分 | |
| 完走タイムリミット | 30.5km地点 13時56分 | 16時00分 |
- 第1ウェーブのペースセッター(3時間00分~4時間00分)は、9時00分を基準にそれぞれの目標記録を目指します。
- 第2ウェーブのペースセッター(4時間00分~5時間30分)は、9時15分を基準にそれぞれの目標記録を目指します。
関門閉鎖時刻
交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設定しています。
| No. | 関門場所 | 距離 | 閉鎖時刻 | 区間ペース (1km当り) |
| 1 | 御旅公園 | 3.8km | 10時00分 | 9分12秒※1 |
| 2 | 工業技術センター | 8.0km | 10時36分 | 8分34秒 |
| 3 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 11時04分 | 8分29秒 |
| 4 | 舞子公園 | 17.5km | 11時57分 | 8分32秒 |
| 5 | 大蔵海岸西 | 20.9km | 12時26分 | 8分31秒 |
| ‐ | リレーラン中継点 | 21.6km | 12時30分 | |
| 6 | 舞子駅 | 23.9km | 12時53分 | 9分00秒 |
| 7 | 垂水下水処理場 | 27.1km | 13時23分 | 9分22秒 |
| 8 | 須磨浦公園駅 | 30.5km | 13時56分 | 9分42秒 |
| 9 | 須磨海浜公園 | 32.7km | 14時18分 | 10分00秒 |
| 10 | 駒ヶ林会館 | 35.4km | 14時46分 | 10分22秒 |
| 11 | 中央卸売市場 | 40.0km | 15時35分 | 10分39秒 |
- 第2ウェーブ最後尾が9時25分にスタートラインを通過した場合のペースです。
- 第1ウェーブ、第2ウェーブのどちらから出走しても、関門時刻は上記の通りです。
- 関門以外にも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示します。
トイレ
| 距離 | 基数 | 位置 | 次のトイレまであと | |
| 1 | スタート | 401 | - | 0.9km |
| 2 | 0.9km | 15 | 右 | 1.0km |
| 3 | 1.9km | 19 | 左 | 0.2km |
| 4 | 2.1km | 15 | 左 | 1.5km |
| 5 | 3.6km | 5 | 左 | 0.2km |
| 6 | 3.8km | 13 | 左 | 1.1km |
| 7 | 4.9km | 20 | 左 | 0.9km |
| 8 | 5.8km | 8 | 左 | 0.3km |
| 9 | 6.1km | 5 | 右 | 2.0km |
| 10 | 8.1km | 28 | 左 | 2.6km |
| 11 | 10.7km | 12 | 右 | 0.6km |
| 12 | 11.3km | 11 | 右 | 1.6km |
| 13 | 12.9km | 10 | 右 | 3.0km |
| 14 | 15.9km | 9 | 右 | 1.6km |
| 15 | 17.5km | 5 | 右 | 0.3km |
| 16 | 17.8km | 12 | 右 | 0.5km |
| 17 | 18.3km | 3 | 右 | 2.6km |
| 18 | 20.9km | 17 | 左 | 1.5km |
| ‐ | 21.2km | 既設7 (リレーラン専用) |
右 | ‐ |
| - | 21.6km (リレーラン中継地点) |
既設23 (リレーラン専用) |
右 | ‐ |
| 19 | 22.4km | 5 | 右 | 1.5km |
| 20 | 23.9km | 11 | 右 | 0.5km |
| 21 | 24.4km | 25 | 右 | 2.7km |
| 22 | 27.1km | 11 | 右 | 1.0km |
| 23 | 28.1km | 8 | 右 | 3.0km |
| 24 | 31.1km | 10 | 右 | 1.6km |
| 25 | 32.7km | 10 | 右 | 0.7km |
| 26 | 33.4km | 13 | 右 | 0.2km |
| 27 | 33.6km | 11 | 右 | 1.8km |
| 28 | 35.4km | 12 | 右 | 1.2km |
| 29 | 36.6km | 10 | 右 | 1.4km |
| 30 | 38.0km | 7 | 右 | 2.3km |
| 31 | 40.3km | 16 | 右 | 1.9km |
| 32 | フィニッシュ | 53 | - | - |
- コース上にトイレ案内の看板があります。必ず所定の場所をご利用ください。
- 沿道の店舗等のトイレは使用しないでください。
- 5㎞地点までのトイレでは混雑が予想されます。
給水・給食
| 給食所 | 距離 | 位置 | 水 | スポーツドリンク | 給食 |
| スタート | 0.0km | - | ● | - | - |
| 1 | 5.1km | 左右 | ● | ● | - |
| 2 | 7.3km | 左 | ● | ● | - |
| 3 | 7.9km | 右 | ● | ● | - |
| 4 | 10.3km | 右 | ● | ‐ | ● |
| 5 | 13.6km | 右 | ● | ● | - |
| 6 | 17.5km | 右 | ● | ● | - |
| 7 | 20.6km | 左 | ● | ● | ● |
| 8 | 24.0km | 右 | ● | ● | - |
| 9 | 27.2km | 右 | ● | - | ● |
| 10 | 30.5km | 右 | ● | ● | - |
| 11 | 33.1km | 右 | ● | ● | ● |
| 12 | 36.5km | 右 | ● | ‐ | ● |
| 13 | 38.3km | 右 | ● | ● | - |
| 14 | 40.1km | 右 | ● | ● | ● |
| フィニッシュ後 | 42.195km | - | ● | ‐ | - |
- 上記地点の給水所以外での給水・給食については主催者は一切責任を負いません。
- すべてのランナーに給食を提供することが難しい場合がありますので、最低限必要なものに関しては各自でご用意ください。
救護所
| 救護所 | 場所 | 距離 | 位置 |
| 1 | 東遊園地(スタート) | 0.0km | - |
| 2 | みなとのもり公園(スタート) | 0.0km | - |
| 3 | 御旅公園 | 3.8km | 左 |
| 4 | 工業技術センター | 8.0km | 左 |
| 5 | 須磨浦公園駅(往路) | 11.3km | 右 |
| 6 | 漁村広場(往路) | 15.9km | 右 |
| 7 | 舞子公園 | 17.5km | 右 |
| 8 | 大蔵海岸西 | 21.0km | 右 |
| - | 大蔵海岸東 (リレーラン中継地点) |
21.6km | ‐ |
| 9 | 舞子駅 | 23.9km | 右 |
| 10 | 漁村広場(復路) | 25.9km | 左 |
| 11 | 垂水下水処理場 | 27.1km | 右 |
| 12 | 塩屋ポンプ場 | 28.4km | 右 |
| 13 | 須磨浦公園駅(復路) | 30.5km | 左 |
| 14 | 須磨海浜公園 | 32.7km | 右 |
| 15 | 駒ヶ林会館 | 35.4km | 右 |
| 16 | 和田岬駅 | 38.0km | 右 |
| 17 | 中央卸売市場 | 40.1km | 右 |
| 18 | フィニッシュゲート | 42.2km | - |
| 19 | モザイク(フィニッシュ) | 42.2km | - |
| 20 | ノートルダム神戸(フィニッシュ) | 42.2km | - |
その他
周囲のランナーと比べてご自身のペースが遅いと判断された場合、道路の端に寄って他のランナーにコースをゆずってください。
関連ページ
- エントリー・申し込み方法
- 神戸マラソンのコース
- 募集要項
- 特別募集枠案内
- 競技情報
- 大会当日のご案内
- 安心安全の取り組み
関連ページ
関連ページ
関連ページ
関連ページ
ご希望の方への郵送は行っていません。
インターネットからダウンロードしてください。





























