コースMAP

コース高低差

高低差

コース動画

動画が視聴できない場合は、クッキーの設定をONにしてください。
クッキーの設定

関門閉鎖時刻(予定)

交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設定しています。

No. 関門場所 距離 閉鎖時刻(予定) 区間ペース
(1km当り)
1 御旅公園 3.8km 10:00 8分41秒
2 天神橋東詰 9.0km 10:44 8分28秒
3 須磨浦公園駅 11.3km 11:03 8分16秒
4 舞子公園 17.6km 11:57 8分34秒
5 舞子駅 20.3km 12:20 8分31秒
6 垂水下水処理場 23.4km 12:49 9分21秒
7 須磨浦公園駅 26.8km 13:19 8分49秒
8 須磨海浜公園 29.0km 13:41 10分00秒
9 和田岬駅 34.1km 14:31 9分48秒
10 湊小学校 36.8km 15:00 10分44秒
11 ポーアイ西ランプ 41.0km 15:46 10分57秒
  • 第1ウェーブ、第2ウェーブのどちらから出走しても、関門時刻は上記の通りです。
  • 関門以外にも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示します。

トイレ

トイレ場所 距離 基数 位置 次のトイレまであと
1 スタート 368 - 1.0km
2 1.0km 16 0.9km
3 1.9km 20 0.1km
4 2.0km 19 0.1km
5 2.1km 15 1.5km
6 3.6km 10 0.2km
7 3.8km 17 1.1km
8 4.9km 18 0.9km
9 5.8km 8 0.3km
10 6.1km 10 2.0km
11 8.1km 28 2.6km
12 10.7km 10 0.6km
13 11.3km 12 1.6km
14 12.9km 8 3.0km
15 15.9km 10 1.7km
16 17.6km 9 2.7km
17 20.3km 14 0.5km
18 20.8km 25 2.6km
19 23.4km 11 1.0km
20 24.4km 6 3.0km
21 27.4km 10 1.7km
22 29.1km 10 0.6km
23 29.7km 11 2.1km
24 31.8km 14 1.0km
25 32.8km 10 1.3km
26 34.1km 7 1.3km
27 35.4km 16 1.5km
28 36.9km 10 1.0km
29 37.9km 2 0.7km
30 38.6km 2 0.8km
31 39.4km 4 0.4km
32 39.8km 4 1.2km
33 41.0km 5 1.2km
34 フィニッシュ 186 -
  • コース上に看板による表示がありますので、必ず所定の場所をご利用ください。
  • 沿道の店舗等のトイレは使用しないでください。
  • コース上のトイレは、特に5km地点までは混雑が予想されますのでご注意ください。
  • RUN as ONE TOKYO MARATHON2022
  • Feel KOBE 神戸公式観光サイト
  • 東北・みやぎ復興マラソン
  • 熊本城マラソン
  • 仙台国際ハーフマラソン大会
  • ゴールドコーストマラソン
  • 六甲シティマラソン

ご希望の方への郵送は行っていません。
インターネットからダウンロードしてください。

  • AIMS
  • JAAF
  • Marathson Challenge Cup
  • ABBOTT WORLD MARATHON MAJORS