1 各ウェーブのブロック割りならびに競技時刻
ウェーブ | ブロック | 整列完了時刻 | スタート時刻 | 競技終了 |
---|---|---|---|---|
第1 | S・A・B・C D・E・F |
8:50 | 9:00 | 16:00 |
第2 | G・H・J K・L・M |
9:05 | 9:15 |
【ウェーブスタートとは】
時間差スタートのことです。参加者を複数グループ(ウェーブ)に分けてスタートさせる方法です。
【ウェーブスタートをなぜ行うのか】
ウェーブスタートの最大のメリットは、スタート時やコース走行中の混雑緩和を図れることです。
2万人が一斉にスタートすることから、安全・安心なコース走行に配慮し実施します。
2 記録および順位
(1) グロスタイム(公式記録)はウェーブごとの号砲を基準に計測します。
例)・第1ウェーブスタートの方は全員9:00から計測。
・第2ウェーブスタートの方は全員9:15から計測。
(2) ネットタイム(参考記録)はスタートラインを通過した時点から計測します。
(3) 順位については、グロスタイムを採用しますが、年代別のみネットタイムによって決定します。
例)第1ウェーブ(9:00)からスタートしたAさんと第2ウェーブ(9:15)からスタートしたBさんは共に
13時00分00秒にフィニッシュしました。
この時の2人のグロスタイムは、
Aさんのグロスタイム 4時間00分00秒
Bさんのグロスタイム 3時間45分00秒
と、なります。
同時刻にフィニッシュしましたが順位はBさんが上位となります。
(4) 第2ウェーブのランナーが第1ウェーブからスタートした場合は失格となります。
3 遅刻の場合
すべての遅延者は「遅延ブロック」に待機の上、最後尾(第2ウェーブMの後方)からのスタートとなります。
この場合でも、グロスタイムは決められたウェーブからの計測となります。
※スタート地点を閉鎖した後は出走できません。
4 ペースセッター
下記の記録を目安にペースセッターがコースを走ります。
また、後方のランナーを支援する「完走タイムリミットランナー」が30kmから走行します。
目標記録 | スタート時刻 | フィニッシュ時刻 |
---|---|---|
3時間00分 | 第1ウェーブ 9:00 | 12:00 |
3時間10分 | 12:10 | |
3時間30分 | 12:30 | |
3時間45分 | 12:45 | |
4時間00分 | 第2ウェーブ 9:15 | 13:15 |
4時間30分 | 13:45 | |
5時間00分 | 14:15 | |
5時間30分 | 14:45 | |
完走タイムリミット | 30km地点 13:50 | 16:00 |
- 3時間00分~3時間45分までのペースセッターは第1ウェーブの9:00を基準にそれぞれの目標記録を目指します。
- 4時間00分~5時間30分までのペースセッターは第2ウェーブの9:15を基準にそれぞれの目標記録を目指します。
5 関門閉鎖時刻
交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設定しています。
No. | 関門場所 | 距離 | 閉鎖時刻 | 区間ペース (1km当り) |
---|---|---|---|---|
1 | 御旅公園 | 3.8km | 10:00 | 8分41秒 |
2 | 天神橋東詰 | 9.0km | 10:44 | 8分28秒 |
3 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 11:03 | 8分16秒 |
4 | 舞子公園 | 17.6km | 11:57 | 8分34秒 |
5 | 舞子駅 | 20.3km | 12:20 | 8分31秒 |
6 | 垂水下水処理場 | 23.4km | 12:49 | 9分21秒 |
7 | 須磨浦公園駅 | 26.8km | 13:19 | 8分49秒 |
8 | 須磨海浜公園 | 29.1km | 13:42 | 10分00秒 |
9 | 和田岬駅 | 34.1km | 14:31 | 9分48秒 |
10 | 湊小学校 | 36.8km | 15:00 | 10分44秒 |
11 | ポーアイ西ランプ | 41.0km | 15:46 | 10分57秒 |
- 第1関門の区間ペースは全ランナーのスタート完了予定時刻(9:27)を基準として計算しています。
- 第1ウェーブ、第2ウェーブのどちらから出走しても、関門時刻は上記の通りです。
- 関門以外にも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示します。
6 トイレ
トイレ場所 | 距離 | 基数 | 位置 | 次のトイレ まであと |
---|---|---|---|---|
1 | スタート | 426 | ― | 1.0km |
2 | 1.0km | 16 | 右 | 0.9km |
3 | 1.9km | 20 | 左 | 0.1km |
4 | 2.0km | 19 | 左 | 0.1km |
5 | 2.1km | 15 | 左 | 1.5km |
6 | 3.6km | 19 | 左 | 0.2km |
7 | 3.8km | 17 | 左 | 1.1km |
8 | 4.9km | 18 | 左 | 0.9km |
9 | 5.8km | 8 | 左 | 0.3km |
10 | 6.1km | 10 | 右 | 2.0km |
11 | 8.1km | 28 | 左 | 3.2km |
12 | 11.3km | 12 | 右 | 1.6km |
13 | 12.9km | 8 | 右 | 3.0km |
14 | 15.9km | 10 | 右 | 1.7km |
15 | 17.6km | 9 | 右 | 2.7km |
16 | 20.3km | 14 | 右 | 0.5km |
17 | 20.8km | 25 | 右 | 2.6km |
18 | 23.4km | 11 | 右 | 1.0km |
19 | 24.4km | 6 | 右 | 3.0km |
20 | 27.4km | 10 | 右 | 1.7km |
21 | 29.1km | 10 | 右 | 0.6km |
22 | 29.7km | 11 | 右 | 2.1km |
23 | 31.8km | 14 | 右 | 1.0km |
24 | 32.8km | 10 | 右 | 1.3km |
25 | 34.1km | 7 | 右 | 1.3km |
26 | 35.4km | 16 | 右 | 1.5km |
27 | 36.9km | 10 | 左 | 1.0km |
28 | 37.9km | 2 | 右 | 0.7km |
29 | 38.6km | 2 | 右 | 0.8km |
30 | 39.4km | 4 | 左 | 0.4km |
31 | 39.8km | 4 | 左 | 1.2km |
32 | 41.0km | 5 | 右 | 1.2km |
33 | フィニッシュ | 186 | ― | - |
- コース上に看板による表示がありますので、必ず所定の場所をご利用ください。
- 沿道の店舗等のトイレは使用しないでください。
- コース上のトイレは、特に5km地点までは混雑が予想されますのでご注意ください。
7 給水・給食
給水所 | 距離 | 位置 | 水 | スポーツ ドリンク |
給食 |
---|---|---|---|---|---|
スタート | 0.0km | ― | ● | ● | |
1 | 5.1km | 左 右 | ● | ● | |
2 | 7.3km | 左 | ● | ||
3 | 9.6km | 右 | ● | ● | |
4 | 10.8km | 右 | ● | ● | ● |
5 | 13.6km | 右 | ● | ||
6 | 17.6km | 右 | ● | ● | |
7 | 20.3km | 右 | ● | ||
8 | 23.6km | 右 | ● | ● | ● |
9 | 26.8km | 右 | ● | ||
10 | 29.9km | 右 | ● | ● | ● |
11 | 32.8km | 右 | ● | ||
12 | 35.2km | 右 | ● | ● | ● |
13 | 36.9km | 右 | ● | ● | ● |
14 | 39.5km | 左 | ● | ● | |
フィニッシュ後 | 42.195km | ― | ● | ● |
- 上記地点の給水所以外での給水・給食については主催者は一切責任を負いません。
- 十分なかたちで給食を提供することが難しい場合がありますので、最低限必要なものに関しては各自でご用意ください。
8 救護所
救護所 | 距離 | 位置 | コース上から 救護所までの 距離 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 東遊園地(スタート) | 0.0km | ― | ― |
2 | みなとのもり公園(スタート) | 0.0km | ― | ― |
3 | 御旅公園 | 3.8km | 左 | 30m |
4 | 天神橋東詰 | 9.0km | 左 | 90m |
5 | 須磨浦公園駅 | 11.3km | 右 | 70m |
6 | 西垂水会館 | 16.0km | 右 | 130m |
7 | 舞子公園 | 17.6km | 右 | 40m |
8 | 無添くら寿司 | 19.0km | 右 | 10m |
9 | 舞子駅 | 20.3km | 右 | 60m |
10 | 垂水下水処理場 | 23.4km | 右 | 70m |
11 | 塩屋ポンプ場 | 24.7km | 右 | 40m |
12 | 須磨海浜公園 | 29.1km | 右 | 70m |
13 | アグロガーデン | 31.8km | 右 | 40m |
14 | 和田岬駅 | 34.1km | 右 | 60m |
15 | 湊小学校 | 36.9km | 左 | 50m |
16 | ポーアイ西ランプ | 41.0km | 右 | 10m |
17 | フィニッシュゲート | 42.2km | ― | ― |
18 | 神戸国際展示場 | 42.2km | ― | ― |
- 救護所には医師、看護師が待機していますので体調不良の方は申し出てください。
- 各救護所は、救命処置を重視した体制で運用され、競技中の傷病については応急処置のみ行います。
それ以上の処置は行いません。競技中傷病についての責任は負いかねますので、各自十分にご注意ください。 - 救護所に家庭用常備薬(胃腸薬、感冒薬、湿布など)類及びコールドスプレーの用意はありません。
- コース上の救護所案内看板から救護所までの距離が離れている所があります。上記の表でご確認ください。
9 その他
周囲のランナーと比べて遅いと判断した場合、道路の端に寄ってコースを空けてください。